輸送機器企業における設備等の
解体撤去 その他企業解体撤去 工事実績
種別工事名 | 工事内容 | 工事期間 |
---|---|---|
川崎重工 神戸工場 造船工場解体工事 | 工場棟6500㎡解体 吹付アスベスト4980㎡除去 | R4年9月 ~R5年2月 |
日立造船 築港工場 固定桟橋撤去工事 | 桟橋撤去 | R3年11月 ~R4年2月 |
川崎重工 神戸工場 組立工場解体工事 | 工場棟7000m2解体 汚染土をともなう基礎撤去 | R3年9月 ~R4年3月 |
ダイハツ 京都工場 塗装工場塗装設備撤去工事 | 塗装設備1式3.000t | R3年6月 ~9月 |
サノヤス 大阪工場 桟橋他撤去工事 | R3年4月 | |
某造船場 廃船解体工事 | 廃船17.100tスクラップダウン | R2年5月 ~12月 |
日立造船 築港工場 第1鉄鋼工場撤去工事 | 鉄骨造工場棟 高さ15m 3.000m2他 | R2年3月 ~7月 |
川崎重工 神戸工場 ユニット工場解体工事 | 鉄骨造工場棟 高さ15m 900m2他 | H30年10月 ~11月 |
JFE西日本 アンローダ解体 | JFEアンローダ1機 1.200t 寄神建設播磨ヤードにて解体 |
H28年5月 ~6月 |
大井ふ頭 コンテナクレーン解体 | 三井造船コンテナクレーン2機 2.000t 袖ケ浦ふ頭にて解体 | H28年4月 ~6月 |
三菱自工水島工場 塗装ライン撤去工事 | 自動車組立設備機器1.500t | H26年12月 ~2月 |
三菱自工水島工場 組立31ライン撤去工事 | 自動車組立設備機器2.000t 工場建物整備18.000m2 | H26年4月 ~8月 |
日立造船 築港工場 桟橋上ジブクレーン他撤去工事 | ジブクレーン・乗込構台他 300t | H26年3月 ~4月 |
三菱重工 神戸造船所 120t・100tジブクレーン解体工事 | ジブクレーン2基 2.000t | H25年3月 ~4月 |
辰巳商会 南港バース タイヤ付橋型クレーン解体工事 | コンテナ移動クレーン4基 400t | H24年7月 |
日立造船 築港工場 第一鉄構工場一部解体工事 | 建物縁切り・解体 | H24年1月 ~2月 |
川崎造船 神戸工場 50tジブクレーン解体工事 | ジブクレーン1基 500t | H21年9月 |
川崎重工 加古川工場 試験走路撤去工事 | S造・RC造列車試験走路撤去200m | H21年8月 ~9月 |
川崎重工 播磨工場 LNG工場解体工事 | 鉄骨造工場棟 高さ60m | H21年5月 ~7月 |
サノヤス・ヒシノ明昌 大阪工場 レジャー工場改修工事 | 工場内設備機器500t撤去、建物改修 | H20年11月 ~H21年1月 |
日本エクセラント岡山工場 8・9系ドライヤー撤去工事 | 紡糸設備200t撤去、火気厳禁工事 | H20年6月 ~7月 |
アーベイン天王寺立駐解体工事 | 機械式駐車場150機解体 | H20年3月 |
川重 明石工場 鋳造工場解体工事 | 工場棟3000m2解体 アスベスト保温材有り石綿則対応 レベル2 | H19年10月 ~12月 |
川崎造船神戸工場N0.41-80tジブクレーン撤去工事 | 災害復旧工 クレーン重量800t | H19年9月 |
カワサキプレシジョンマシナリー西神戸工場 機器第2工場改修工事 |
工場内施設1000m2 | H19年8月 |
サノヤス 水島ドッグ 第6工場解体工事 | 工場1式解体 跡地整備 2000m2 | H18年5月 ~6月 |
輸送機器企業における設備等の
解体撤去 工事実績
種別工事名 | 工事内容 | 工事期間 |
---|---|---|
大阪湾夢洲トンネル沈埋函 函内工事(バルクヘッド撤去他) | トンネル内鋼殻300t撤去、仮設艤装工事 | H18年3月 ~8月 |
大阪湾夢洲トンネル 沈埋函2次艤装 | 3号函・4号函 函外・函内艤装・架設工事 | H18年1月 ~5月 |
IHI呉工場 IKB建物設備解体撤去工事 | 工場建物8000m2 機器500t | H17年7月 ~8月 |
■ その他の工事実績一覧